根据《bat365官网登录入口关于2013年国家助学贷款发放工作的通知》等有关文件精神和要求,经员工本人申请、学院审核,现将2013-2014学年拟申请国家助学贷款员工名单予以公示,公示时间为9月22日-9月27日。如有异议,请向学院学工办反映。
电话:3987809、3987807 邮箱:wangmy@hpu.edu.cn
bat365在线平台网站20132013-2014学年拟申请国家助学贷款员工名单
序号 专业班级 姓名 贷款金额
1 数学10-1班 巴玉明 4500
2 数学10-1班 王克 4500
3 数学10-1班 杨光 4500
4 数学10-1班 杨振杰 4500
5 数学10-2班 伊银阁 4500
6 数学10-2班 刘任轲 4500
7 数学10-2班 闫丹 4500
8 数学10-2班 张聚法 4500
9 数学10-2班 李艳杰 4500
10 数学10-2班 张志 4500
11 信息10-1班 张晓阳 4500
12 信息10-1班 周亚丽 4500
13 信息10-1班 刘旺旺 4500
14 信息10-1班 王立志 4500
15 信息10-1班 王文建 4500
16 信息10-1班 朱文亮 4500
17 信息10-1班 郑金磊 4500
18 信息10-2班 赵晓猛 4500
19 信息10-2班 袁壮 4500
20 信息10-2班 常明亮 4500
21 信息10-2班 秦锐 4500
22 信息10-2班 焦武林 4500
23 数学11-1班 丁倩倩 4500
24 数学11-1班 白冰 4500
25 数学11-1班 吴培培 4500
26 数学11-1班 李修然 4500
27 数学11-1班 高晓丽 4500
28 数学11-1班 孙欢欢 4500
29 数学11-1班 常晓宁 4500
30 数学11-2班 杨军霞 4500
31 数学11-2班 张侠 4500
32 数学11-2班 刑帅珂 4500
33 数学11-2班 陈雪丽 4500
34 数学11-2班 范丽媛 4500
35 数学11-2班 王义晶 4500
36 数学11-2班 代辉 4500
37 数学11-2班 丁敬成 4500
38 数学11-2班 刘谦宁 4500
39 数学11-3班 王璐璐 4500
40 数学11-3班 王庆 4500
41 数学11-3班 宁小丽 4500
42 数学11-3班 周勇会 4500
43 数学11-3班 徐波 4500
44 数学11-3班 王芬 4500
45 数学11-3班 刘涵 4500
46 信息11-1班 郑超 4500
47 信息11-1班 化跃兵 4500
48 信息11-1班 崔凡凡 4500
49 信息11-1班 刘永睿 4500
50 信息11-1班 张春光 4500
51 信息11-1班 任秋杰 4500
52 信息11-1班 付泽洛 4500
53 信息11-1班 姜炜亮 4500
54 信息11-1班 王明辉 4500
55 数学12-1班 张艳彦 5000
56 数学12-1班 杜金桥 4500
57 数学12-1班 李世真 4500
58 数学12-1班 牛海登 4500
59 数学12-1班 王汉帅 4500
60 数学12-1班 杨小龙 4500
61 数学12-1班 曾亚杰 4500
62 数学12-1班 张勃康 4500
63 数学12-2班 李庆贺 3700
64 数学12-2班 刘祎祎 4500
65 数学12-2班 张洋 3700
66 数学12-2班 李文超 4500
67 数学12-2班 刘诗豪 4500
68 数学12-2班 沈阳 4500
69 数学12-2班 王留海 4500
70 数学12-2班 吴友 4500
71 数学12-2班 杨亚林 4500
72 数学12-3班 柴雪冬 4500
73 数学12-3班 刘东丽 4500
74 数学12-3班 武琼 4500
75 数学12-3班 詹玉芳 4500
76 数学12-3班 闫亚平 4500
77 数学12-3班 李轩 4500
78 数学12-3班 千泽武 4500
79 数学12-4班 李舟帆 4500
80 数学12-4班 屠卫华 4500
81 数学12-4班 王红霞 3700
82 数学12-4班 李勇 6000
83 数学12-4班 刘明 5000
84 数学12-4班 苑文涛 3700
85 数学13 程少花 4500
86 数学13 张思涛 4500
87 数学13 王永强 4500
88 数学13 周双宝 4500
合计 305300
bat365在线平台网站
2013年9月22日