正文 | Quick Navigation
通知公告
当前位置: 网站首页 >> 正文

2013年数学建模分组排名统计表

发布人:    发布时间:2013-09-01    【打印此页】

 

注意:9月12日下午安排场地,排名43组以后的自带电脑。

 

2013年数学建模竞赛分组统计表
队号 姓名1 姓名2 姓名3 积分和 名次
38 曾会会 孔亮 吴元锋 534 1
66 于文哲 傅晓勇 秦璐璐 427 2
19 王义晶 刘刚 王少飞 409 3
6 张侠 王艳华 杨全辉 398 4
29 吕洁 康猛 李冬冬 396 5
65 涂伟 白洁 苗振 393 6
55 张娜 孙海松 卫召 388 7
48 徐昌玲 曹一梁 汪洋 386 8
9 杨耀宾 李琳 王庆 385 9
46 黄韶敏 陈雪丽 化跃兵 380 10
2 张国胜 丁倩倩 顾会阳 377 11
45 贾军帅 董乐强 龚明 373 12
44 张超凡 李淑慧 王爱民 372 13
25 吴少甫 郭呈威 蒋国辉 369 14
33 徐智洋 蔡阳 吴国健 367 15
74 张福君 邱宇 杨铃铃 364 16
75 张水林 彭苗 吴文龙 359 17
30 赵津维 李天齐 许忠雄 358 18
36 魏向向 李楠楠 王优 357 19
54 魏茜 贺佳兴 李文博 357 20
10 王金霞 刘小平 孙欢欢 356 21
8 张莹 程明胜 韩亚娟 354 22
42 徐亚飞 胡冉冉 雷亚军 351 23
13 陶天增 侯文霞 李攀东 349 24
64 宋洋 吕昊臻 沈阳 346 25
1 王超 郭磊 贾立娟 345 26
32 原琳 陈振 李智 342 27
20 谢斐 任秋杰 王金涛 340 28
31 刘宇辉 樊宇森 付盼盼 340 29
51 田涛 侯丹丹 李梦娟 340 30
21 周勇会 王金志 王璐璐 338 31
50 王芬 牛成玉 孙高明 338 32
47 杨军霞 郝勇奇 秦夏 337 33
43 王林峰 成墙 崔凡凡 334 34
53 戚向前 范丽媛 李亚江 334 35
7 杨艳魁 高玉龙 徐波 329 36
49 王旭南 黄善飞 李振林 328 37
57 刘权列 艾晓宇 陈好杰 328 38
22 赵晨 李梦坤 杨艳芳 327 39
73 吕航 谷鑫杰 郭瑞洁 326 40
11 王培义 刘晓晓 宋茜茜 321 41
18 张扬 李泽钊 刘涵 320 42
5 刘永睿 陈严 康亚可 319 43
12 吴培培 李维勃 刘晓坤 317 44
39 章慧 胡俊阳 邢帅珂 317 45
23 肖春雷 姜炜亮 宁小丽 316 46
27 赵昂 冯盼盼 张嵩奇 316 47
37 薛彦昭 白冰 杜方龙 316 48
14 于海青 刘岩鑫 聂鑫 312 49
26 孙亚亚 董保伟 史金帅 312 50
40 张文静 丁珍珍 齐亚庆 310 51
41 李广 陈楠 丁敬成 306 52
28 姚冯 段好然 康清宇 305 53
35 王振国 扈啸 王赛 299 54
80 张扬 杜少华 雒森林 299 55
58 孙乾坤 贺玉强 刘肖汗 296 56
76 祝红祥 程港 王金强 295 57
60 王亚超 段志博 郭威 294 58
67 张世杰 宋玉光 杨丹丹 288 59
16 张晋 刘彦彦 栾婷 284 60
78 杨得洋 孟凤娟 田龙威 281 61
77 宗昊前 陈晶 杨福豪 272 62
62 李玉宛 黄凯 康亚柯 267 63
34 徐森 付大庆 刘谦宁 266 64
59 朱朋欢 林铁刚 杨琰 266 65
71 刘欢欢 杜豪杰 李冬涛 259 66
24 薛雷雷 常俊杰 吴少杰 248 67
70 赵少坤 王畅 王新杰 243 68
4 张学文 胡利平 吴自立 237 69
52 许文亮 陈艳 杜皓阳 234 70
61 单焕玲 石其辉 张康宁 218 71
56 岳田甜 郭友哲 夏玉超 217 72
68 洪文博 陈源源 何亚飞 213 73
17 杨素龄 尚凯 寻福安 203 74
79 张玉珍 冯卫 张芳慧 194 75
69 张洋 蔡玉婷 汪官勇 151 76
15 李海燕 常明亮 程亚飞 150 77
3 路培培 付燚东 胡善超 90 78
72 汪亚楠 罗航 殷宁 70 79
81 张鑫 单珍 余建芮 30 80
63 马精慧 杜蜻蜓 范绿源 0 81

上一条:2013年非线性偏微分方程与动力系统国际学术研讨会

下一条:bat365在线平台网站2013年孙越崎科技教育基金会优秀员工奖拟评选结果公示

bat365官网登录入口 中国 河南焦作 高新区 世纪路2001号 [454000]
版权所有 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口